- 鳥牌BIRD 4304A功率計
- 數英儀器|無線電四廠
- 滬光│線圈測量儀
- 現貨:PA18-2B|3B電源
- 示波器
- 基礎測試儀器系列
- 安柏Applent代理
- 元器件參數測試儀系列
- 安規參數測試系列
- 長創|授權代理
- 電源│電子負載│變阻器
- 環保熱工
- 國產電子天平│分析天平
- 進口分析天平│電子天平
- 力學檢測系列
- 工量具系列
- 日本萬用Multi│電流表
- 德國儀力信Erichsen
- 德國EA電源
- 英國易高Elcometer
- 美國狄夫斯高DeFelsko
- 利利普OWON手持示波器
- 帶表卡規│測厚規│卡鉗表
- 干燥箱│烘箱│蒸餾水器
- 日本雅馬拓YAMATO
- 日本三和Sanwa|現貨銷售
- 勝利VICTOR|過程校驗儀
- 是德丨Keysight (安捷倫)
- 深圳金日立儀器
- 萬瑞達直流電源
- 上海安標
- 南京尚沄
- 廣州釤釔
- 常州貝奇
- 常州金科
200M│HDS4202M-N手持示波表
200M│HDS4202M-N手持示波表
品牌:廈門利利普OWON | 型號:HDS4202M-N手持示波表 | 類型:數字 | ||||
通道數:2 | 帶寬:200 MHz | 采樣率:1GS/s GS/s | ||||
記錄長度:6 k | 波形捕獲率:≤17.5ns wfms/s | 外形尺寸:180×113×40 mm | ||||
重量:645克 kg | 加工定制:否 |
產品特性:利利普HDS4202M-N,OWON HDS4202M-N,HDS4202M-N深圳,200M手持式示波表
產品簡介:品牌:廈門利利普OWON ;型號:HDS4202M-N手持示波表 ;類型:數字 ;通道數:2 ;帶寬:200 MHz;采樣率:1GS/s GS/s;記錄長度:6 k;波形捕獲率:≤17.5ns wfms/s;外形尺寸:180×113×40 mm;重量:645克 kg;加工定制:否
詳細介紹:
主要特點
- 數字示波器/萬用表/頻率計三合一
- 帶寬: 20MHz-200MHZ
- 實際采樣率100MS/s - 1GS/s
- 雙通道輸入,多種高級觸發功能
- 全自動量程功能,可調觸發靈敏度
- 支持SCPI
- 支持U盤拷貝存儲,自帶鋰電池,便于長時間戶外工作
- 支持FFT功能
- 波形錄制及回放功能
- 3.7英寸彩色液晶顯示屏幕,讓您在強光下也能清晰讀數
應用范圍
電子線路檢測 電路功能測試 教育和技術培訓
型號 | 帶寬 | 實時采樣率 | 存儲深度 | 上升時間 | 通道數 | 顯示 |
HDS1022M-N | 20MHz | 100MS/s | 6K | ≤17.5ns | 雙通道 | 3.7英寸TFT(真彩色)液晶屏幕,65535色,640x480像素 |
HDS2062M-N | 60MHz | 500MS/s | ≤5.8ns | 雙通道 | ||
HDS3102M-N | 100MHz | 1GS/s | ≤3.5ns | 雙通道 | ||
HDS4202M-N | 200MHz | 1GS/s | ≤1.7ns | 雙通道 |
型號 | HDS1022M-N | HDS2062M-N | HDS3102M-N | HDS4202M-N | ||
帶 寬 | 20MHz | 60MHz | 100MHz | 200MHz | ||
實時采樣率 | 100MS/s | 500MS/s | 1GS/s | |||
上升時間 (BNC上典型的) | ≤17.5ns | ≤5.8ns | ≤3.5ns | ≤1.7ns | ||
存儲深度 | 每個通道*高可達6000個點 | |||||
通 道 | 雙通道 | |||||
顯 示 | 3.7英寸TFT(真彩色)液晶屏幕 | |||||
獨立的浮地隔離通道 | 萬用表與示波器輸入地是隔離的 | |||||
時間間隔(△T) 測量精確度 | 單次:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數+0.6ns)>16個平均值:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數+0.4ns) | |||||
輸入耦合 | 直流、交流、接地 | |||||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與20pF±5pF并聯 | 1MΩ±2%,與15pF±5pF并聯 | ||||
時基范圍 | 5ns/div~100s/div,按1~2.5~5進制方式步進 | 5ns/div~100s/div,按1~2~5進制方式步進 | 2ns/div~100s/div,按1~2~5進制方式步進 | |||
垂直靈敏度 | 5mV/div~5V/div(在輸入BNC處) | |||||
垂直分辨率 | 8bit | |||||
*大輸入電壓 | 400V(DC+AC峰值、1MΩ輸入阻抗)(10:1探頭衰減) | |||||
觸發類型 | 邊沿觸發 | 上升沿、下降沿 | ||||
視頻觸發 | 行、場、奇場、偶場、任意行觸發 | |||||
交替觸發 | ||||||
觸發方式 | 自動、正常、單次 | |||||
自動測量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、頻率、周期、*大值、*小值、頂端值、底端值、幅度、過沖、預沖、上升時間、下降時間、正脈沖、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲A→B↑、延遲A→B↓ | |||||
直流增益精確度 | 3% | |||||
數學操作 | 加、減、乘、除、FFT | |||||
存儲波形 | 4組波形 | |||||
李沙育圖形 | 帶寬 | 滿帶寬 | ||||
相位差 | ±3 degrees | |||||
光標測量 | 光標間電壓差(△V),光標間時間差(△T) | |||||
U盤拷貝功能 | 支持,可鏈接U盤進行存儲 | |||||
標準接口 | USB | |||||
電 源 | 電源適配 / 電池 | |||||
電 池 | 自帶鋰電池7.4V,3500mAh | |||||
尺 寸 | 180mm (長)×113mm (高)×40mm (寬) | |||||
重 量 | 645克(主機) |
「萬用表部分」性能參數
數字顯示 | 3(3/4)位(*大顯示4000) |
輸入阻抗 | 10MΩ |
電 壓 | VDC : 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V : ±(1% ± 2個字); *大輸入電壓:DC 1000V VAC : 4V, 40V, 400V : ±(1% ± 3個字), 750V : ±(2% ± 3個字); 頻率范圍:40Hz ~ 400Hz; *大輸入電壓:AC 400V 有效值 |
電 流 |
DC : 40mA, 400mA : ±(1.5% ± 1個字), 20A : ±(3% ± 3個字) AC : 40mA : ±(1.5% ± 3個字), 400mA : ±(2% ± 1個字) ,20A : ±(5% ± 3個字) |
電 阻 | 400Ω : ±(1% ± 3個字), 4KΩ ~ 4MΩ : ± (1% ± 1個字), 40MΩ : ±(1.5% ± 3個字) |
電 容 | 51.2nF~100uF:±(3%±3個字) |
二極管 | 電壓讀數:0V~1.5V |
通斷測試 | 判斷電阻<50Ω(±30Ω)(蜂鳴) |
僅供參考,請以實物為準